Matches
Group standings
Group A
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoQualify | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2 | South KoreaQualify | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Group B
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-HerzegovinaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CanadaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group C
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | HaitiQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group D
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AustraliaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ParaguayQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group E
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory CoastQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CuraçaoQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group F
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JapanQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | NetherlandsQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group G
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | EgyptQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group H
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde IslandsQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | SpainQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group I
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | IraqQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group J
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlgeriaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ArgentinaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group K
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DRQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ColombiaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group L
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CroatiaQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | EnglandQualify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |















































