Matches
Group standings
Group A
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoQualify | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| 2 | South AfricaQualify | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Group B
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwitzerlandQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| 2 | CanadaQualify | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
Group C
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
| 2 | MoroccoQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Group D
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United StatesQualify | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
| 2 | AustraliaQualify | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
Group E
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyQualify | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
| 2 | Ivory CoastQualify | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 |
Group F
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
| 2 | JapanQualify | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Group G
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumQualify | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 |
| 2 | EgyptQualify | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
Group H
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
| 2 | Cape Verde IslandsQualify | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 2 |
Group I
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceQualify | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
| 2 | NorwayQualify | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Group J
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaQualify | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 2 | AustriaQualify | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Group K
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColombiaQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 2 | PortugalQualify | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Group L
| P | W | D | L | Goals | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandQualify | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 2 | CroatiaQualify | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |















































